| 1. liga zápasy | TIP: | |||||||||||||||||
| 2. liga zápasy | aktualizaci stránky lze provést klávesou F5 | |||||||||||||||||
| 3. liga zápasy | ||||||||||||||||||
| aktualizace: | 03.09.2023 18:00 | |||||||||||||||||
| 1. liga 2023 - skupina A | 1. liga 2023 - skupina B | |||||||||||||||||
| Datum | Soupeři | Sety | S1 | S2 | S3 | Body | Kont | Skr | Datum | Soupeři | Sety | S1 | S2 | S3 | Body | Kont | Skr | |
| 30.08.23 | Vladimír Jerman | 0 | 2 | 3 | 18 | 01.09.23 | David Beneš | 1 | 4 | 7 | 4 | 18 | ||||||
| Ladislav Müller | 2 | 6 | 6 | 36 | Patrik Pavlíček | 2 | 6 | 5 | 6 | 36 | ||||||||
| 28.08.23 | Filip Nešněra | 1 | 3 | 6 | 2 | 18 | 30.08.23 | Patrik Pavlíček | 2 | 6 | 7 | 36 | ||||||
| Vladimír Jerman | 2 | 6 | 4 | 6 | 36 | Josef Beneš | 0 | 3 | 6 | 18 | ||||||||
| 27.08.23 | Michael Berger | 0 | 4 | 3 | 18 | 30.08.23 | Alexandr Vítek | 2 | 4 | 6 | 6 | 36 | ||||||
| Vladimír Jerman | 2 | 6 | 6 | 36 | David Beneš | 1 | 6 | 3 | 4 | 18 | ||||||||
| 25.08.23 | Filip Nešněra | 2 | 6 | 7 | 36 | 25.08.23 | Patrik Pavlíček | 2 | 7 | 1 | 6 | 36 | ||||||
| Daniel Kosťun | 0 | 4 | 6 | 18 | Alexandr Vítek | 1 | 5 | 6 | 2 | 18 | ||||||||
| 25.08.23 | Ladislav Müller | 2 | 6 | 6 | 36 | 23.08.23 | David Gregor | 2 | 6 | 6 | 36 | |||||||
| Michael Berger | 0 | 4 | 1 | 18 | Patrik Pavlíček | 0 | 3 | 4 | 18 | |||||||||
| 21.08.23 | Vladimír Jerman | 2 | 6 | 6 | 36 | 03.08.23 | Alexandr Vítek | 0 | 1 | 3 | 18 | |||||||
| Daniel Kosťun | 0 | 4 | 1 | 18 | David Gregor | 2 | 6 | 6 | 36 | |||||||||
| 13.08.23 | Daniel Kosťun | 2 | 6 | 3 | 6 | 36 | 31.07.23 | Josef Beneš | 1 | 0 | 6 | 2 | 18 | |||||
| Michael Berger | 1 | 2 | 6 | 4 | 18 | Alexandr Vítek | 2 | 6 | 4 | 6 | 36 | |||||||
| 12.08.23 | Michael Berger | 1 | 5 | 6 | 4 | 18 | 27.07.23 | Josef Beneš | 2 | 1 | 6 | 6 | 36 | |||||
| Filip Nešněra | 2 | 7 | 2 | 6 | 36 | David Beneš | 1 | 6 | 2 | 1 | 18 | |||||||
| 10.08.23 | Daniel Kosťun | 0 | 4 | 3 | 18 | 22.07.23 | David Beneš | 2 | 4 | 6 | 6 | 36 | ||||||
| Ladislav Müller | 2 | 6 | 6 | 36 | David Gregor | 1 | 6 | 4 | 3 | 18 | ||||||||
| 08.08.23 | Ladislav Müller | 2 | 6 | 6 | 36 | 20.07.23 | David Gregor | 2 | 6 | 6 | 36 | |||||||
| Filip Nešněra | 0 | 3 | 4 | 18 | Josef Beneš | 0 | 2 | 2 | 18 | |||||||||
| 1. liga 2023 - skupina C | 1. liga 2023 - skupina D | |||||||||||||||||
| Datum | Soupeři | Sety | S1 | S2 | S3 | Body | Kont | Skr | Datum | Soupeři | Sety | S1 | S2 | S3 | Body | Kont | Skr | |
| 02.09.23 | Stanislav Peřinka | 0 | 3 | 3 | 18 | 19.08.23 | Pavel Franc | 0 | 0 | 0 | 0 | A | ||||||
| Aleš Stach | 2 | 6 | 6 | 36 | Jaroslav Barvíř | 2 | 6 | 6 | 36 | |||||||||
| 01.09.23 | Aleš Stach | 2 | 6 | 6 | 36 | A | 19.08.23 | Jiří Stožický | 2 | 6 | 6 | 36 | A | |||||
| Aleš Radoňský | 0 | 0 | 0 | 0 | Pavel Franc | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 01.09.23 | David Půček | 2 | 6 | 6 | 36 | 18.08.23 | Jiří Stožický | 0 | 2 | 2 | 18 | |||||||
| Stanislav Peřinka | 0 | 1 | 4 | 18 | Štěpán Skrbek | 2 | 6 | 6 | 36 | |||||||||
| 01.09.23 | Stanislav Peřinka | 0 | 1 | 5 | 18 | 17.08.23 | Štěpán Skrbek | 2 | 6 | 6 | 36 | |||||||
| Martin Jeřábek | 2 | 6 | 7 | 36 | Lukáš Slabion | 0 | 4 | 3 | 18 | |||||||||
| 17.08.23 | Martin Jeřábek | 1 | 0 | 6 | 4 | 18 | 16.08.23 | Lukáš Slabion | 2 | 7 | 6 | 36 | ||||||
| Aleš Radoňský | 2 | 6 | 4 | 6 | 36 | Jiří Stožický | 0 | 6 | 1 | 18 | ||||||||
| 12.08.23 | David Půček | 2 | 6 | 6 | 36 | 14.08.23 | Štěpán Skrbek | 2 | 5 | 6 | 6 | 36 | ||||||
| Aleš Stach | 0 | 2 | 3 | 18 | Pavel Franc | 0 | 7 | 4 | 2 | 18 | ||||||||
| 10.08.23 | Aleš Radoňský | 2 | 6 | 6 | 36 | 12.08.23 | Pavel Franc | 0 | 3 | 3 | 18 | |||||||
| David Půček | 0 | 4 | 0 | 18 | Lukáš Slabion | 2 | 6 | 6 | 36 | |||||||||
| 08.08.23 | Martin Jeřábek | 2 | 3 | 6 | 6 | 36 | 10.08.23 | Jaroslav Barvíř | 0 | 3 | 4 | 18 | ||||||
| David Půček | 1 | 6 | 4 | 4 | 18 | Štěpán Skrbek | 2 | 6 | 6 | 36 | ||||||||
| 04.08.23 | Aleš Stach | 2 | 5 | 6 | 6 | 36 | 08.08.23 | Jaroslav Barvíř | 2 | 7 | 6 | 36 | A | |||||
| Martin Jeřábek | 1 | 7 | 1 | 1 | 18 | Jiří Stožický | 0 | 6 | 0 | 18 | ||||||||
| 03.08.23 | Aleš Radoňský | 2 | 6 | 4 | 6 | 36 | 04.08.23 | Lukáš Slabion | 2 | 6 | 6 | 36 | ||||||
| Stanislav Peřinka | 1 | 1 | 6 | 1 | 18 | Jaroslav Barvíř | 0 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
| legenda 1.liga: | ||||||||||||||||||
| body celkem | ||||||||||||||||||
| 36 bodů | za výhru | |||||||||||||||||
| 18 bodů | za prohru | |||||||||||||||||
| 0 bodů | nehrání, kontumace | |||||||||||||||||
| 2. liga 2023 - skupina E | 2. liga 2023 - skupina F | |||||||||||||||||
| Datum | Soupeři | Sety | S1 | S2 | S3 | Body | Kont | Skr | Datum | Soupeři | Sety | S1 | S2 | S3 | Body | Kont | Skr | |
| 28.08.23 | Jan Kosťun | 2 | 6 | 6 | 16 | A | 03.09.23 | Lukáš Havlín | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 | A | ||||
| Lukáš Chyna | 0 | 0 | 0 | 0 | Petr Souček | 2 | 4 | 6 | 6 | 16 | ||||||||
| 25.08.23 | Tomáš Pocar | 2 | 6 | 7 | 16 | 31.08.23 | Lukáš Havlín | 2 | 6 | 6 | 6 | 16 | ||||||
| Lukáš Chyna | 0 | 4 | 5 | 8 | Karel Půček | 0 | 7 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
| 21.08.23 | Jan Kosťun | 2 | 6 | 6 | 16 | 27.08.23 | Karel Janovský | 0 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| Tomáš Pocar | 0 | 0 | 1 | 8 | Lukáš Havlín | 2 | 6 | 6 | 16 | |||||||||
| 19.08.23 | Martin Sváda | 0 | 3 | 3 | 8 | 23.08.23 | Petr Souček | 2 | 6 | 6 | 16 | |||||||
| Jan Kosťun | 2 | 6 | 6 | 16 | Karel Janovský | 0 | 1 | 4 | 8 | |||||||||
| 15.08.23 | Tomáš Pocar | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 19.08.23 | Karel Půček | 0 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| Martin Sváda | 2 | 3 | 6 | 6 | 16 | Petr Souček | 2 | 6 | 6 | 16 | ||||||||
| 14.08.23 | Jaroslav Cihlář | 0 | 3 | 4 | 8 | 17.08.23 | Petr Souček | 2 | 6 | 7 | 16 | |||||||
| Jan Kosťun | 2 | 6 | 6 | 16 | Martin Barcal | 0 | 2 | 5 | 8 | |||||||||
| 12.08.23 | Jaroslav Cihlář | 2 | 3 | 6 | 6 | 16 | 12.08.23 | Martin Barcal | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | |||||
| Tomáš Pocar | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | Lukáš Havlín | 2 | 4 | 6 | 6 | 16 | |||||||
| 11.08.23 | Lukáš Chyna | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 08.08.23 | Karel Půček | 0 | 5 | 3 | 8 | ||||||
| Martin Sváda | 2 | 6 | 4 | 6 | 16 | Martin Barcal | 2 | 7 | 6 | 16 | ||||||||
| 11.08.23 | Martin Sváda | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 | 03.08.23 | Karel Janovský | 2 | 6 | 6 | 6 | 16 | |||||
| Jaroslav Cihlář | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | Karel Půček | 1 | 3 | 7 | 0 | 8 | |||||||
| 09.08.23 | Lukáš Chyna | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 31.07.23 | Martin Barcal | 2 | 6 | 6 | 16 | ||||||
| Jaroslav Cihlář | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | Karel Janovský | 0 | 2 | 4 | 8 | ||||||||
| 2. liga 2023 - skupina G | 2. liga 2023 - skupina H | |||||||||||||||||
| Datum | Soupeři | Sety | S1 | S2 | S3 | Body | Kont | Skr | Datum | Soupeři | Sety | S1 | S2 | S3 | Body | Kont | Skr | |
| 30.08.23 | Josef Fanta | 2 | 6 | 7 | 16 | 01.09.23 | Lukáš Žák | 2 | 6 | 6 | 16 | |||||||
| Pavel Cikl | 0 | 1 | 5 | 8 | Viktor Česenek | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| 30.08.23 | Josef Fanta | 0 | 0 | 0 | 0 | nehráno | 30.08.23 | Lukáš Žák | 0 | 4 | 3 | 8 | ||||||
| Milan Sklenář | 0 | 0 | 0 | 0 | František Heřman | 2 | 6 | 6 | 16 | |||||||||
| 27.08.23 | Jaromír Kořínek | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 26.08.23 | Martin Matoušek | 0 | 1 | 3 | 8 | ||||||
| Josef Fanta | 2 | 6 | 4 | 6 | 16 | Lukáš Žák | 2 | 6 | 6 | 16 | ||||||||
| 27.08.23 | Michal Tupý | 2 | 6 | 3 | 6 | 16 | 24.08.23 | Lubomír Skalka | 0 | 1 | 4 | 8 | ||||||
| Pavel Cikl | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | Martin Matoušek | 2 | 6 | 6 | 16 | ||||||||
| 25.08.23 | Pavel Cikl | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 18.08.23 | Viktor Česenek | 2 | 3 | 6 | 6 | 16 | |||||
| Jaromír Kořínek | 2 | 6 | 5 | 6 | 16 | Lubomír Skalka | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | |||||||
| 20.08.23 | Michal Tupý | 0 | 2 | 6 | 8 | 18.08.23 | František Heřman | 2 | 6 | 7 | 16 | |||||||
| Josef Fanta | 2 | 6 | 7 | 16 | Lubomír Skalka | 0 | 0 | 5 | 8 | |||||||||
| 19.08.23 | Jaromír Kořínek | 2 | 6 | 6 | 16 | 17.08.23 | František Heřman | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| Michal Tupý | 0 | 4 | 0 | 8 | Martin Matoušek | 2 | 3 | 6 | 6 | 16 | ||||||||
| 18.08.23 | Jaromír Kořínek | 2 | 6 | 7 | 16 | 16.08.23 | Martin Matoušek | 2 | 6 | 6 | 16 | |||||||
| Milan Sklenář | 0 | 1 | 5 | 8 | Viktor Česenek | 0 | 3 | 3 | 8 | |||||||||
| 16.08.23 | Milan Sklenář | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 13.08.23 | Lubomír Skalka | 0 | 6 | 2 | 8 | ||||||
| Michal Tupý | 2 | 4 | 7 | 6 | 16 | Lukáš Žák | 2 | 7 | 6 | 16 | ||||||||
| 12.08.23 | Milan Sklenář | 0 | 4 | 4 | 8 | 08.08.23 | Viktor Česenek | 0 | 0 | 4 | 8 | |||||||
| Pavel Cikl | 2 | 6 | 6 | 16 | František Heřman | 2 | 6 | 6 | 16 | |||||||||
| zrušeno odstoupil |
||||||||||||||||||
| legenda 2.liga: | ||||||||||||||||||
| body celkem | ||||||||||||||||||
| 16 bodů | za výhru | |||||||||||||||||
| 8 bodů | za prohru | |||||||||||||||||
| 0 bodů | nehrání, kontumace | |||||||||||||||||
| 3. liga 2023 - skupina I | 3. liga 2023 - skupina J | |||||||||||||||||
| Datum | Soupeři | Sety | S1 | S2 | S3 | Body | Kont | Skr | Datum | Soupeři | Sety | S1 | S2 | S3 | Body | Kont | Skr | |
| 27.08.23 | Jiří Kyslík | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 20.08.23 | Pavel Hisem | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Šárka Červinková | 2 | 6 | 6 | 6 | Roman Háša | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 27.08.23 | Jaroslav Hochmut | 2 | 6 | 6 | 6 | A | 14.08.23 | Petr Vondráček | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Jiří Kyslík | 0 | 0 | 0 | 0 | Pavel Hisem | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 27.08.23 | Jiří Kyslík | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 12.08.23 | Petr Vondráček | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||
| Miroslav Boreš | 2 | 6 | 6 | 6 | Roman Háša | 0 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
| 23.08.23 | Nikola Sýkorová | 0 | 3 | 3 | 3 | 11.08.23 | Aleš Pokora | 0 | 4 | 2 | 3 | |||||||
| Jaroslav Hochmut | 2 | 6 | 6 | 6 | Pavel Hisem | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 21.08.23 | Jaroslav Hochmut | 2 | 6 | 6 | 6 | 11.08.23 | Barbora Šandová | 0 | 5 | 4 | 3 | |||||||
| Miroslav Boreš | 0 | 2 | 4 | 3 | Petr Vondráček | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
| 19.08.23 | Miroslav Boreš | 0 | 1 | 1 | 3 | 08.08.23 | Aleš Pokora | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Nikola Sýkorová | 2 | 6 | 6 | 6 | Petr Vondráček | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 16.08.23 | Šárka Červinková | 0 | 4 | 2 | 3 | 08.08.23 | Roman Háša | 0 | 3 | 4 | 3 | |||||||
| Nikola Sýkorová | 2 | 6 | 6 | 6 | Aleš Pokora | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 15.08.23 | Nikola Sýkorová | 2 | 6 | 6 | 6 | A | 08.08.23 | Pavel Hisem | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Jiří Kyslík | 0 | 0 | 0 | 0 | Barbora Šandová | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 13.08.23 | Šárka Červinková | 2 | 6 | 6 | 6 | 08.08.23 | Barbora Šandová | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| Jaroslav Hochmut | 0 | 2 | 4 | 3 | Aleš Pokora | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 10.08.23 | Miroslav Boreš | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 05.08.23 | Roman Háša | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | A | ||||
| Šárka Červinková | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | Barbora Šandová | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||
| zrušeno nesplnil |
||||||||||||||||||
| 3. liga 2023 - skupina K | 3. liga 2023 - skupina L | |||||||||||||||||
| Datum | Soupeři | Sety | S1 | S2 | S3 | Body | Kont | Skr | Datum | Soupeři | Sety | S1 | S2 | S3 | Body | Kont | Skr | |
| 30.08.23 | Petr Novotný | 0 | 0 | 2 | 3 | 25.08.23 | Adam Bureš | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Luboš Krejča | 2 | 6 | 6 | 6 | Martin Šanda | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 17.08.23 | Luboš Krejča | 2 | 7 | 6 | 6 | 20.08.23 | Adam Bureš | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Martin Vacek | 0 | 6 | 2 | 3 | Martin Kubát | 0 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
| 15.08.23 | Martin Vacek | 2 | 6 | 7 | 6 | 20.08.23 | Adam Bureš | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Petr Novotný | 0 | 3 | 6 | 3 | Martin Kubát | 0 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
| 13.08.23 | Petr Novotný | 2 | 6 | 6 | 6 | 14.08.23 | Martin Kubát | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | A | |||||
| Vasil Dogaru | 0 | 2 | 3 | 3 | Angelika Berger | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| 11.08.23 | Vasil Dogaru | 0 | 3 | 2 | 3 | 12.08.23 | Angelika Berger | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Martin Vacek | 2 | 6 | 6 | 6 | Adam Bureš | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 10.08.23 | Jitka Goldbrichtová | 2 | 6 | 6 | 6 | 11.08.23 | Martin Kubát | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||
| Petr Novotný | 0 | 2 | 3 | 3 | Denis Mašek | 0 | 0 | 5 | 3 | |||||||||
| 09.08.23 | Martin Vacek | 2 | 6 | 6 | 6 | 10.08.23 | Angelika Berger | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||
| Jitka Goldbrichtová | 0 | 1 | 3 | 3 | Denis Mašek | 0 | 2 | 6 | 3 | |||||||||
| 08.08.23 | Luboš Krejča | 2 | 6 | 6 | 6 | 09.08.23 | Martin Šanda | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Vasil Dogaru | 0 | 3 | 0 | 3 | Martin Kubát | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 05.08.23 | Vasil Dogaru | 2 | 6 | 6 | 6 | 05.08.23 | Martin Šanda | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Jitka Goldbrichtová | 0 | 3 | 2 | 3 | Angelika Berger | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 03.08.23 | Luboš Krejča | 2 | 6 | 6 | 6 | 04.08.23 | Denis Mašek | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Jitka Goldbrichtová | 0 | 2 | 1 | 3 | Martin Šanda | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 3. liga 2023 - skupina M | ||||||||||||||||||
| Datum | Soupeři | Sety | S1 | S2 | S3 | Body | Kont | Skr | ||||||||||
| 01.09.23 | Gabriel Žeha | 2 | 6 | 6 | 6 | A | ||||||||||||
| Lenka Fleklová | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 28.08.23 | Roman Jenšovský | 0 | 0 | 0 | 0 | A | ||||||||||||
| Gabriel Žeha | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 28.08.23 | Lenka Fleklová | 2 | 6 | 6 | 6 | A | ||||||||||||
| Roman Jenšovský | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 28.08.23 | Roman Jenšovský | 0 | 0 | 0 | 0 | A | ||||||||||||
| Stanislav Svoboda | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 17.08.23 | Stanislav Svoboda | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Gabriel Žeha | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 15.08.23 | Gabriel Žeha | 2 | 6 | 6 | 6 | A | ||||||||||||
| Jiří Sváda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 15.08.23 | Lenka Fleklová | 2 | 6 | 6 | 6 | A | ||||||||||||
| Jiří Sváda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 15.08.23 | Jiří Sváda | 0 | 0 | 0 | 0 | nehráno | ||||||||||||
| Roman Jenšovský | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 15.08.23 | Jiří Sváda | 0 | 0 | 0 | 0 | A | ||||||||||||
| Stanislav Svoboda | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 07.08.23 | Stanislav Svoboda | 0 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||
| Lenka Fleklová | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| legenda 3.liga: | ||||||||||||||||||
| body celkem | ||||||||||||||||||
| 6 bodů | za výhru | |||||||||||||||||
| 3 body | za prohru | |||||||||||||||||
| 0 bodů | nehrání, kontumace | |||||||||||||||||